国产精品一区二区三区毛片_污污在线视频_最近中文字幕日本_天天干天天操心_一级特黄在线_综合色久

About Us

Micro Catheter

Micro Catheter

A micro catheter is used for infusing contrast media, medicine or embolic material into vascular system and providing support to the placement of guide wires or guide wire exchange, which enables physicians to perform delicate and intricate procedures with minimal trauma to the patient and reduced risk of complications.

Product Features

  • Excellent radiopaque, platinum/iridum marker band embedded for smooth transition.

  • PTFE inner layer designed to provide superb pushability when supporting for device advancement.

  • Higher density stainless steel braid structure throughout the catheter shaft, providing enhanced tensile strength for increased crossability.

  • Hydrophilic coating and long taper design from proximal to distal: smaller sizes for narrow lesion crossability.


Model Specifications

REF NO. O.D. (Distal) O.D. (Proximal) Max Guidewire Size(Inch) Usable Length (cm) Tip Status Application
( Coronary, Neuro, Peripheral)
MM Fr MM Fr
MCS010 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 110 Straight Available Coronary
MCS020 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 130 Straight Available Coronary
MCS030 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 150 Straight Available Coronary
MCS040 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 180 Straight Available Coronary
MCS011 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 110 Straight Available Coronary
MCS021 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 130 Straight Available Coronary
MCS031 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 150 Straight Available Coronary
MCS041 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 180 Straight Available Coronary
MCS014 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018” 110 Straight Available Neuro
MCS024 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018” 130 Straight Available Neuro
MCS034 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018” 150 Straight Available Neuro
MCS044 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018” 180 Straight Available Neuro
MCS015 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 110 Straight In process Peripheral
MCS025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 130 Straight In process Peripheral
MCS035 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 150 Straight In process Peripheral
MCS045 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 180 Straight In process Peripheral
MCS016 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 110 Straight Available Peripheral
MCS026 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 130 Straight Available Peripheral
MCS036 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 150 Straight Available Peripheral
MCS046 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 180 Straight Available Peripheral
MCM010 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 110 Angled Available Coronary
MCM020 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 130 Angled Available Coronary
MCM030 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 150 Angled Available Coronary
MCM040 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 180 Angled Available Coronary
MCM011 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 110 Angled Available Coronary
MCM021 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 130 Angled Available Coronary
MCM031 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 150 Angled Available Coronary
MCM041 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 180 Angled Available Coronary
MCM015 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 110 Angled In process Peripheral
MCM025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 130 Angled In process Peripheral
MCM035 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 150 Angled In process Peripheral
MCM045 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 180 Angled In process Peripheral
MCM016 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 110 Angled Available Peripheral
MCM026 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 130 Angled Available Peripheral
MCM036 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 150 Angled Available Peripheral
MCM046 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 180 Angled Available Peripheral


Legal Notice |
Copyright ?2019 Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd. Shanghai ICP No. 15053681-3
主站蜘蛛池模板: 男吃奶玩乳尖高潮视频午夜 | 91清纯白嫩的高中校花在线不卡 | 俄罗斯美女1819ⅹxx | 国产精品腿扒开做爽爽爽挤奶网站 | 免费艹逼| 性猛╳xxx乱大交 | 男女一对一免费视频 | 亚洲精品一品区二品区三区 | 久久一本热 | japanesefree性护士| 夜夜骑射| 99精品热视频| 日韩精品一本二本三本的区别 | 特级西西人体444WWw高清大胆 | 久草好吊操免费 | 国产高清福利无码视频 | 又黄又爽又刺激的视频 | 无码潮喷a片无码高潮 | 人人香蕉 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 亚洲国产精品综合久久20 | b2b的网站毛片 | 国产一区二区三区四区五区美女 | 日本精品久久久久久久久久 | 亚洲综合日韩精品欧美综合区 | 少妇性sexxxxxⅹ嫩白 | 亚洲一区二区三区蜜桃 | 亚洲区和欧洲区五六区 | 精品中国亚洲 | 四虎影视国产精品久久 | 一道本不卡 | 麻豆一区二区大豆行情 | av电影 一区二区 | 国产精品成人A片在线播放免费 | 国产一区? | 国产又A又黄又潮娇喘视频 毛片色毛片18毛片美女 | 国产台湾无码av片在线观看 | 国产又粗又猛又爽又黄的视频在线观看动漫 | 调教小公主高潮h失禁视频 亚洲欧美综合乱码精品成人网 | 在线视频一区少妇露脸福利在线 | av三级在线观看 |